描述
主要配置:
1、靜態秤重控制系統V1.0.5;
2、德國HBM訂製高速高精度秤重感應器;
3、PU輸送帶;明緯電源;
6、7寸彩色觸控式螢幕,操作方便;
*精度與產品大小、重量和狀態、通過測量和現場環境震動風力相關
*速度與重量間距、長度及精度相關,產品間距需大於一個秤台距離
| 型號 | ANHE (以下規格皆可客製) |
| 秤重範圍 | 1-1000g |
| 顯示刻度 | 1g |
| 秤重誤差 | ±1g~3g |
| 檢測速度 | 40m/min(可調) |
| 檢測物尺寸 | ≤300(長)×≤230(寬)×(高)(mm) |
| 進料段輸送尺寸 | 350(長)×230(寬)(mm) |
| 秤重段輸送尺寸 | 450(長)×230(寬)(mm) |
| 剔除段輸送尺寸 | 500(長)×230(寬)(mm) |
| 整機尺寸 | 1300(長)×650(寬)×1330(高)(mm)(僅供參考) |
| 機殼材質 | 不銹鋼SUS304; |
| 輸送帶離地高度 | 750mm(高度±50mm可調) |
| 組成單元 | 速度匹配單元,重量檢測單元,剔除單元 |
| 剔除方式 | 不良品擺臂剔除 |
| 儲存配方 | 100個 |
| 輸送方向 | 面對顯示幕從左到右 |
| 數據輸送 | 配備USB介面;RS232、485或乙太網通訊端口; |
| 電源 | AC220V±10%,單相 |
| 使用環境 | -10-45℃,90%R.H不可結霜 |
| 氣源 | 0.5-0.8MPa |












